SMKN 1 LAGUBOTI
Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
10208531
72
41
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 250743 | REJA MARTUA LUBIS | 0107672184 | Lulus | 79.402 | 7.888,343m |
22 | 239308 | DODY JULIAN PURBA | 0105457357 | Lulus | 79.372 | 5.375,709m |
23 | 252536 | Dirman Hutapea | 0101715373 | Lulus | 79.286 | 25.994,368m |
24 | 228586 | MUDA SAMISARA MANIK | 0103518293 | Lulus | 79.284 | 4.388,038m |
25 | 235138 | Pajar Daniel Siahaan | 3098702612 | Lulus | 79.172 | 2.147,015m |
26 | 246571 | REZA MAULANA SIMATUPANG | 0097087517 | Lulus | 78.886 | 1.835,345m |
27 | 243502 | Yuka Kustyano Sitepu | 0085806570 | Lulus | 78.856 | 5.774,134m |
28 | 44301 | Raya Riski Siagian | 3108434887 | Lulus | 78.8 | 2.391,468m |
29 | 237637 | RENDI PUTRA HARAHAP | 3092612704 | Lulus | 78.628 | 4.025,699m |
30 | 254787 | Tommi Simarmata | 0082657773 | Lulus | 78.542 | 9.039,017m |
Showing 21 to 30 of 41 results