SMKN 1 LAGUBOTI
Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan
10208531
36
26
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 251607 | Denis Poltak Lumban Tobing | 0081722831 | Lulus | 84.17 | 3.236,651m |
12 | 248459 | LIONEL FRANS SIMANGUNSONG | 0103476682 | Lulus | 83.488 | 5.316,274m |
13 | 255589 | RISKY AGUSNURPI | 3082330660 | Lulus | 83.2 | 3.940,145m |
14 | 255428 | EXSEL MANUEL HUTAPEA | 3092732061 | Lulus | 83.144 | 3.134,39m |
15 | 255756 | PANGIDOAN SUANGKUPON SIREGAR | 3094317188 | Lulus | 83.144 | 11.818,513m |
16 | 238187 | Jogi M Simanjuntak | 0109845589 | Lulus | 82.914 | 2.378,954m |
17 | 238174 | INDRA ALFRIDHO SIBARANI | 0104763636 | Lulus | 82.6 | 6.378,602m |
18 | 224412 | JOSUA PARULIAN SIMANJUNTAK | 0104131975 | Lulus | 82.6 | 35.970,602m |
19 | 242868 | MANUEL FERNANDO SIMAMORA | 0108057135 | Lulus | 82.512 | 5.228,636m |
20 | 246007 | Doni Jaya Pasaribu | 0095598270 | Lulus | 82.086 | 6.398,157m |
Showing 11 to 20 of 26 results