SMKN 2 DOLOKSANGGUL
Teknik Kendaraan Ringan
10208706
72
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205630 | Jubel Valentino Simamora | 0103157296 | Lulus | 93.428 | 2.205,632m |
2 | 242603 | Varell Sidabutar | 0091379837 | Lulus | 92.456 | 5.673,12m |
3 | 248102 | JUAN PARADAISO SIMAMORA | 0108402562 | Lulus | 88.914 | 9.595,479m |
4 | 113096 | Pahothon Antonius Manalu | 0105100794 | Lulus | 88.6 | 16.656,88m |
5 | 248142 | LAMRO HUTASOIT | 0104992606 | Lulus | 87.83 | 11.440,925m |
6 | 249005 | MAICHEL HUTAPEA | 0106712815 | Lulus | 87.23 | 8.856,484m |
7 | 206362 | Jeremia Francesco Munthe | 0102311942 | Lulus | 86.858 | 1.969,879m |
8 | 231284 | EDI JAYA SINAGA | 0099236023 | Lulus | 86.63 | 6.476,747m |
9 | 248051 | JOIN SINAGA | 0093781406 | Lulus | 85.714 | 14.725,135m |
10 | 13832 | Pahot Gabe Simamora | 0101502746 | Lulus | 85.486 | 2.235,969m |
11 | 231872 | SUTARDODOAN C.R.LUMBANTORUAN | 0096735943 | Lulus | 85.428 | 2.509,462m |
12 | 243805 | RIYAN MARITO SIMAMORA | 0105365744 | Lulus | 85.314 | 4.861,433m |
13 | 235508 | Sahat Richardo Natanael Silaban | 0108581775 | Lulus | 85.198 | 7.725,739m |
14 | 230681 | MUHAMAD SOLIHIN | 0095336874 | Lulus | 84.944 | 3.656,355m |
15 | 215713 | ORGANDA LUMBAN GAOL | 0096995786 | Lulus | 84.916 | 12.608,259m |
16 | 222574 | JHON WINNER BATUBARA | 0103847902 | Lulus | 84.83 | 373,337m |
17 | 208735 | MOSES SESEPPRILIANSON SIMAMORA | 0103489723 | Lulus | 84.4 | 1.498,364m |
18 | 234844 | PANTAS SILABAN | 0101677175 | Lulus | 84.286 | 9.606,948m |
19 | 230108 | PASKAH JOHANNES LUMBAN GAOL | 0108479345 | Lulus | 84.086 | 1.244.280,687m |
20 | 242130 | STEVEN HOOLIF MICAEL SILABAN | 0106284416 | Lulus | 84.058 | 6.281,838m |
21 | 229699 | HAIKAL RAMADHAN HARAHAP | 3098252481 | Lulus | 84 | 1.892,307m |
22 | 229825 | FEBRIANSYAH PANE | 3106465112 | Lulus | 83.972 | 3.681,446m |
23 | 232527 | DAVID SIHOTANG | 0107315247 | Lulus | 83.658 | 288,844m |
24 | 240864 | SARDI ANTO MANALU | 0101074814 | Lulus | 83.142 | 3.449,163m |
25 | 240684 | RAFAEL SAPUTRA PURBA | 0109537399 | Lulus | 83.03 | 2.034,103m |
26 | 219904 | Aldo Goklas Pratama Lumban Gaol | 0111007641 | Lulus | 83.002 | 143.533,38m |
27 | 242731 | DIOZ NEZER RAFAEL SIRAIT | 0105474427 | Lulus | 82.974 | 5.944,366m |
28 | 218575 | REY PUTRA HUTASOIT | 0097923724 | Lulus | 82.802 | 11.253,758m |
29 | 205209 | BERKAT MATONDANG | 0107974919 | Lulus | 82.658 | 11.288,556m |
30 | 249444 | JUBENRI BANJARNAHOR | 0089714208 | Lulus | 82.628 | 11.051,767m |
31 | 246141 | Abiel Manarias Halomoan Sihite | 0096503540 | Lulus | 82.486 | 1.319.602,78m |
32 | 221132 | Parada Salon Parsaoran Pandiangan | 0108561615 | Lulus | 82.398 | 2.503,433m |
33 | 254794 | RIZKI AFREDI NAINGGOLAN | 0106838798 | Lulus | 82.312 | 6.975,111m |
34 | 240143 | Randa Rantua H. Simamora | 0091147727 | Lulus | 82.26 | 2.336,067m |
35 | 231575 | Lindo Putra Pratama Tanjung | 0073081693 | Lulus | 82.172 | 2.333,487m |
36 | 220898 | Taripardo Munthe | 0107881630 | Lulus | 82.028 | 2.392,159m |
37 | 240691 | JOY FELIX SIMAREMARE | 0099510663 | Lulus | 81.886 | 7.312,282m |
38 | 253703 | Lionel Lambas Tirojogia Sianturi | 0105831861 | Lulus | 81.798 | 2.257,613m |
39 | 240340 | EVAN CHARLOS LUMBAN GAOL | 0091518216 | Lulus | 81.456 | 5.673,12m |
40 | 243513 | Natanael Simamora | 0095660271 | Lulus | 81.43 | 10.154,004m |
41 | 217412 | Perdi Rodi Fik Hutasoit | 0087937979 | Lulus | 81.256 | 11.247,396m |
42 | 213304 | Roi Gabe Martua Purba | 0106287847 | Lulus | 81.088 | 3.499,228m |
43 | 248223 | Markus Roy Steven | 0096485797 | Lulus | 80.77 | 171.719,886m |
44 | 248179 | G. Andesta Simamora | 0102674239 | Lulus | 80.686 | 9.472,414m |
45 | 242938 | Irfan Siburian | 0106563835 | Lulus | 80.4 | 1.453,781m |
46 | 239173 | Aril Sianturi | 0097619204 | Lulus | 80.256 | 15.723,207m |
47 | 202684 | FEBRI ANTO PURBA | 0092263388 | Lulus | 80.2 | 5.121,038m |
48 | 244025 | Fernando Andreas Pasaribu | 0104746413 | Lulus | 80.058 | 2.326,03m |
49 | 225553 | Adilson Kolose Pasaribu | 0103376936 | Lulus | 79.684 | 3.097,666m |
50 | 239823 | Marfel Hot Martua Pandiangan | 0092851273 | Lulus | 79.372 | 6.863,918m |
51 | 215993 | MARNAEK KRISTIANO LUMBAN GAOL | 0095627486 | Lulus | 79.202 | 10.743,932m |
52 | 220116 | Alfian Manalu | 0103020533 | Lulus | 78.114 | 7.544,862m |
53 | 246006 | DERMAN MARTUA SILABAN | 0084212655 | Lulus | 77.37 | 10.138,766m |
54 | 227488 | Mario Sisco Falentino Simamora | 0101966393 | Tidak Lulus | 73.342 | 153.645,856m |
Showing to of results