SMKN 2 DOLOKSANGGUL
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
10208706
72
46
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 229693 | GIDEON ROYVHANNES LUMBAN GAOL | 0108871814 | Lulus | 79.456 | 11.404,568m |
32 | 233743 | Martin Luther Munthe | 0082538740 | Lulus | 79.142 | 21.478,957m |
33 | 248946 | Patudu Marudut Rejeki Siburian | 0096513884 | Lulus | 78.828 | 29.087,245m |
34 | 227994 | Rizki Saputra Simatupang | 0092680142 | Lulus | 78.8 | 3.495,58m |
35 | 250695 | Bunbunan Nainggolan | 0102689161 | Lulus | 78.602 | 19.964,431m |
36 | 240610 | Junius Marriot Kristian Sihotang | 0106789795 | Lulus | 78.286 | 19.400,912m |
37 | 221087 | DIRMAN SIHITE | 0101311205 | Lulus | 78.228 | 4.554,273m |
38 | 217748 | EFRAEM SILAEN | 0093392535 | Lulus | 78.088 | 65.346,409m |
39 | 110457 | GABRIEL L. MESSI MANALU | 0105057858 | Lulus | 77.942 | 18.558,595m |
40 | 224205 | BRIAN GUNTARA REVANATA SIHOTANG | 0104670751 | Lulus | 77.77 | 10.743,932m |
Showing 31 to 40 of 46 results