SMAN 1 LINGGA BAYU
10258041
144
36
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 246150 | Rifki Wahyu | 0104366801 | Lulus | 82.658 | 7.723,825m |
12 | 229536 | Pitri | 0102905739 | Lulus | 82.428 | 7.688,043m |
13 | 245226 | MARWIAH | 0093510456 | Lulus | 82.086 | 8.426,85m |
14 | 242588 | WINDA SARI | 0103517437 | Lulus | 82.03 | 3.960,268m |
15 | 230082 | Julhamdi | 0107949715 | Lulus | 81.97 | 7.534,682m |
16 | 238135 | KHAIRIL AZZAM | 0093289656 | Lulus | 81.716 | 9.983,512m |
17 | 237384 | ARNANDA GULTOM | 0098837043 | Lulus | 81.402 | 9.983,512m |
18 | 235079 | KRISNA WANTI YUNANITA CITRA TAMBUNAN | 0109320687 | Lulus | 81.142 | 4.595,511m |
19 | 212846 | RAHMA | 0103589735 | Lulus | 81.114 | 2.886,637m |
20 | 254316 | NATASYA WULANDARI | 0084309487 | Lulus | 81.114 | 5.850,049m |
Showing 11 to 20 of 36 results