SMKN 9 MEDAN
Pekerja Sosial
10210766
144
133
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 331002 | RAISA TAHIRA RAMADHANI | 0105625366 | Lulus | 86.742 | 2.208,02m |
22 | 302596 | ANNISA | 0109587611 | Lulus | 86.628 | 2.363,673m |
23 | 280344 | Radit Pratama | 0099444223 | Lulus | 86.516 | 2.949,62m |
24 | 300867 | AULIAH FIRJI | 0108821682 | Lulus | 86.514 | 2.040,694m |
25 | 314118 | SYAHRINA AMELIA | 0106495522 | Lulus | 86.458 | 2.299,109m |
26 | 325061 | Anggi Azzarah Br Saragih | 0104479041 | Lulus | 86.398 | 3.638,944m |
27 | 276505 | Alya Mukhbita | 0106991682 | Lulus | 86.2 | 3.646,947m |
28 | 316027 | MARISCA IVANA | 3109759093 | Lulus | 86.2 | 3.914,98m |
29 | 205168 | AWAN TANU RADMAJA | 0107803541 | Lulus | 86.116 | 2.607,617m |
30 | 166794 | SISKA MAYADANA | 3101466461 | Lulus | 86.086 | 2.238,196m |
Showing 21 to 30 of 133 results