SMKN 9 MEDAN
Produksi dan Siaran Program Televisi
10210766
108
95
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 297690 | Adinda Putri Febriyanti | 0109438016 | Lulus | 88.056 | 3.332,002m |
22 | 276461 | PETRUS MULIA LAOLI | 0089388557 | Lulus | 87.802 | 226.591,6m |
23 | 295268 | Ashifa Salsabilla S.Bramana | 0109058889 | Lulus | 87.714 | 3.516,18m |
24 | 287089 | ZIDAN FARHAN SIREGAR | 0109273774 | Lulus | 87.546 | 1.901,771m |
25 | 261184 | ANDI KHANSA HANA FIORENZA | 0105580646 | Lulus | 87.458 | 4.761,867m |
26 | 301004 | MUHAMMAD HASBY ALLAMMUDDINSYAH | 0101903913 | Lulus | 87.228 | 1.064,632m |
27 | 333973 | NADYA NATASYA | 0102076146 | Lulus | 87.202 | 3.939,155m |
28 | 332053 | NAMIRA KAELA ULFANI | 0106411512 | Lulus | 87.144 | 6.977,95m |
29 | 328838 | KEISHA ANGGRAINI | 3084551943 | Lulus | 87.056 | 8.834,66m |
30 | 97430 | ADZRA MUFIDA CHAIRANI HARAHAP | 0102645347 | Lulus | 87.002 | 4.144,77m |
Showing 21 to 30 of 95 results