SMKN 9 MEDAN
Produksi dan Siaran Program Televisi
10210766
108
95
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 312984 | Maria Mutiara Br Sinaga | 0103028686 | Lulus | 84.542 | 961,954m |
52 | 297203 | AUREL PUTRIAN | 0101658180 | Lulus | 84.4 | 5.921,586m |
53 | 310316 | KHANZA WIQA WINARDI | 0104623689 | Lulus | 84.342 | 4.035,487m |
54 | 268584 | MIA AYUDINA | 0099182044 | Lulus | 84.284 | 2.471,477m |
55 | 324039 | YUSUF SYA'BANA | 0107030043 | Lulus | 84.172 | 6.809,895m |
56 | 333965 | MHD DICKY PRAMANA | 0109788624 | Lulus | 84.116 | 1.634,541m |
57 | 290146 | MOZZA AZZAHRA PUTRI | 0103801685 | Lulus | 84.028 | 2.444,81m |
58 | 259102 | Nabila Tri Lestari | 0106228734 | Lulus | 83.972 | 2.935,333m |
59 | 278638 | IMAM AKBAR ALFARIZI | 0109053723 | Lulus | 83.912 | 2.516,289m |
60 | 311843 | MUHAMMAD IQBAL | 0103935146 | Lulus | 83.828 | 914,039m |
Showing 51 to 60 of 95 results