SMKN 9 MEDAN
Produksi dan Siaran Program Televisi
10210766
108
95
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 300101 | Yudha Arman Syahputra | 0104984400 | Lulus | 81.2 | 3.195,332m |
82 | 285875 | MUHAMMAD RAVA | 0107077553 | Lulus | 80.998 | 1.037,783m |
83 | 322201 | FAQIH ALFIAN MUFLIH | 3108172422 | Lulus | 80.942 | 84.141,722m |
84 | 316249 | Nabilah Bilqis | 0104774920 | Lulus | 80.886 | 4.952,325m |
85 | 329378 | Arjuna Brajanata | 0109102690 | Tidak Lulus | 80.858 | 7.979,332m |
86 | 321526 | WISNU TARIGAN | 3105693301 | Tidak Lulus | 79.572 | 1.937,05m |
87 | 322310 | Sadrach Patrick Namora | 0101523042 | Tidak Lulus | 79.458 | 4.848,678m |
88 | 296209 | Venia Ginonggom Siregar | 0107955022 | Tidak Lulus | 79.172 | 6.732,873m |
89 | 302076 | ABDUL RAHIM | 3106102750 | Tidak Lulus | 79.026 | 1.047,452m |
90 | 294554 | ABDUL SYUKUR HARAHAP | 0105858383 | Tidak Lulus | 78.886 | 1.804,325m |
Showing 81 to 90 of 95 results