SMAN 1 BOTOMUZOI
10258336
108
69
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
61 | 54742 | ANOTHER BOY HALAWA | 0106761913 | Tidak Lulus | 4.634,511m |
62 | 67617 | FRIDA KASIH KARUNIA LASE | 0114696311 | Tidak Lulus | 4.634,511m |
63 | 67847 | NIDARMAWATI LASE | 0107594926 | Tidak Lulus | 4.634,511m |
64 | 70393 | MEIDARMAN HALAWA | 0108597662 | Tidak Lulus | 4.634,511m |
65 | 71832 | SOPIRMAN HALAWA | 0109363213 | Tidak Lulus | 4.634,511m |
66 | 54573 | Lisca Ratna Juwita Waruwu | 0104666115 | Tidak Lulus | 4.948,702m |
67 | 41212 | ADEL NOVRINDAH HULU | 0109165694 | Tidak Lulus | 7.189,575m |
68 | 46614 | HENGKI CHRISTIAN LASE | 0096862186 | Tidak Lulus | 7.189,575m |
69 | 35997 | PRINSEL ANSEL SETIAWAN HULU | 0103871153 | Tidak Lulus | 7.270,845m |
Showing 61 to 69 of 69 results