SMKN 1 SOMOLOMOLO
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
10260669
108
45
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 225455 | Jefanus Zai | 0102402456 | Lulus | 81.114 | 5.103,107m |
22 | 220171 | Umi Fitri Sepian Lawolo | 0109807865 | Lulus | 81.086 | 5.650,105m |
23 | 218592 | NATAL DAMAI HURA | 0096374708 | Lulus | 81 | 7.553,358m |
24 | 220051 | Maria Destina Laia | 0118386864 | Lulus | 80.8 | 5.977,106m |
25 | 216783 | Yuliati Halawa | 0087202904 | Lulus | 80.714 | 4.707,393m |
26 | 219820 | Efiani Lawolo | 0092281694 | Lulus | 80.628 | 5.118,302m |
27 | 224522 | Lestiani Ndruru | 0101451564 | Lulus | 80.57 | 5.119,425m |
28 | 250008 | Darwin Zai | 0083383022 | Lulus | 80.286 | 5.122,975m |
29 | 219007 | Damasus Dalizames Laia | 0101196222 | Lulus | 80.228 | 4.717,049m |
30 | 218720 | Velix Agusman Laia | 0102962273 | Lulus | 80.114 | 8.549,413m |
Showing 21 to 30 of 45 results