SMAN 2 MEDAN
10210853
432
21
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
11 | 323010 | MARVELLA ALICIA NAINGGOLAN | 0101797002 | Lulus | 0m |
12 | 265690 | MAUDREY NYAKO NAINGGOLAN | 0108584846 | Lulus | 0m |
13 | 306379 | Dio Raphael Purba | 0105801520 | Lulus | 0m |
14 | 300633 | GILANG RAMADHAN | 3108926697 | Lulus | 0m |
15 | 323411 | SOFI RARA MIKEYLA HASIBUAN | 3091443809 | Lulus | 0m |
16 | 305130 | ELSA KRISTIN MANALU | 0114235766 | Lulus | 0m |
17 | 126315 | BERYL ITORO SILABAN | 3109538221 | Lulus | 0m |
18 | 271828 | NIKO MARCELINUS GINTING | 0103402924 | Lulus | 0m |
19 | 292946 | Geralrdo March Hutabarat | 0112460166 | Lulus | 0m |
20 | 300670 | Muhammad Rakha Putra | 0108959265 | Lulus | 0m |
Showing 11 to 20 of 21 results