SMKN 2 TUHEMBERUA
Asisten Keperawatan dan Caregiver
69786328
36
7
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17011 | DARIUS DARLIVEN GEA | 0091387782 | Lulus | 794,066m |
2 | 17808 | FEBRI MARDIAN NAZARA | 0114447155 | Lulus | 2.424,753m |
3 | 28874 | ERSI JAYANTI ZEGA | 0108690885 | Lulus | 3.590,991m |
4 | 19376 | Grace Jeniver Geovani Gea | 0104927194 | Lulus | 4.529,137m |
5 | 17732 | ADVENTI NATALIA ZAI | 0098452895 | Lulus | 5.698,527m |
6 | 28227 | Cerlin Omega Telaumbanua | 0103680187 | Tidak Lulus | 6.142,157m |
7 | 17417 | Hastita Gea | 0099862200 | Tidak Lulus | 7.108,381m |
Showing 1 to 7 of 7 results