SMAN 1 LAGU BOTI
10208460
252
99
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
| Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 251863 | MARTIN NAPITUPULU | 0051216842 | Lulus | 92.972 | 6.566,668m |
| 12 | 208659 | JUNI ARTA NATASYAH PANJAITAN | 0101092783 | Lulus | 92.802 | 3.644,541m |
| 13 | 248259 | Sophiani M. Silaban | 0096557244 | Lulus | 92.542 | 17.976,128m |
| 14 | 218298 | Choky Aditya Pangaribuan | 0095673788 | Lulus | 92.4 | 4.053,848m |
| 15 | 210783 | HIRAS MARTUA CORNELLITO SIRAIT | 0101192854 | Lulus | 91.828 | 12.567,92m |
| 16 | 253223 | Priskilla Evangelista Sianipar | 0099977393 | Lulus | 91.57 | 7.004,095m |
| 17 | 253099 | KEZIA VIONA SIBUEA | 0102192019 | Lulus | 91.57 | 14.065,11m |
| 18 | 241979 | SANTA EGIA GINTING | 0107064555 | Lulus | 91.344 | 9.711,936m |
| 19 | 253118 | HIZKIA REVANO ARGA SIMAREMARE | 0109372657 | Lulus | 91.344 | 15.222,568m |
| 20 | 250088 | NATASHA SITORUS | 0106373874 | Lulus | 91.34 | 14.540,453m |
Showing 11 to 20 of 99 results