SMAN 1 LAGU BOTI
10208460
252
99
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
| Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 223107 | OLIVIA ARON SIMANJUNTAK | 0105332508 | Lulus | 90.4 | 10.457,145m |
| 32 | 220046 | Rona Sharen Panjaitan | 0106546631 | Lulus | 90.228 | 9.781,074m |
| 33 | 249286 | Tara Hevila Panjaitan | 0103447810 | Lulus | 90.17 | 10.895,143m |
| 34 | 248956 | NOVA L. MARGARETH DOLOKSARIBU | 0104238291 | Lulus | 90.086 | 13.395,864m |
| 35 | 252977 | MATTHEW IMMANUEL MARPAUNG | 0105792343 | Lulus | 90.03 | 10.273,139m |
| 36 | 250281 | WINSON LOUIS YUDHA SITORUS | 0091336937 | Lulus | 89.972 | 13.402,759m |
| 37 | 227816 | QUEENZHA GABRIELA SILAEN | 0109545904 | Lulus | 89.742 | 9.386,982m |
| 38 | 249573 | YUDHA TAMBUNAN | 0103325590 | Lulus | 89.658 | 2.402,794m |
| 39 | 253560 | RADJA MANGARERAK MANURUNG | 0102274981 | Lulus | 89.514 | 13.488,266m |
| 40 | 228059 | Indhi Apryangka Panjaitan | 0109277994 | Lulus | 89.314 | 9.258,453m |
Showing 31 to 40 of 99 results