SMAN 1 LAGU BOTI
10208460
252
99
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
| Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 212657 | GLENN HOSEA SIBARANI | 0101947329 | Lulus | 88.2 | 439,378m |
| 62 | 242706 | IGRANIA NEOVITA SIBARANI | 0109243105 | Lulus | 88.172 | 14.469,39m |
| 63 | 215276 | Yehezkiel Pangaribuan | 0106135701 | Lulus | 88.17 | 6.286,278m |
| 64 | 234527 | CAHAYA AFRYLIANA PASARIBU | 0104556178 | Lulus | 88.142 | 667,083m |
| 65 | 211241 | Quint Romaito Pangaribuan | 0105384644 | Lulus | 88.086 | 2.447,375m |
| 66 | 216490 | ALEXANDER WILLIAMS HUTAHAEAN | 0107175419 | Lulus | 87.828 | 3.485,348m |
| 67 | 205397 | FIRYAL TATYANA APSARI | 0105183184 | Lulus | 87.712 | 217,029m |
| 68 | 251481 | VIONA ANATASYA BUTARBUTAR | 0105651008 | Lulus | 87.428 | 263,66m |
| 69 | 222259 | REVAND JHON LOUIS HUTAHAEAN | 0108094517 | Lulus | 87.426 | 888,81m |
| 70 | 243029 | Stephen Cornelius Imanuel Tampubolon | 0087888624 | Lulus | 87.4 | 6.414,452m |
Showing 61 to 70 of 99 results