SMAN 1 LAGU BOTI
10208460
252
99
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
| Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 204027 | Frengki Arjuna Silalahi | 0103952804 | Lulus | 86.916 | 11.581,37m |
| 82 | 241042 | Diva Haryanto Victory Aruan | 0101883144 | Tidak Lulus | 86.744 | 611,386m |
| 83 | 214677 | JELITA HANNA LUBIS | 0108993629 | Tidak Lulus | 86.716 | 4.733,645m |
| 84 | 234928 | RIZKY FEBRYAN NUGROHO | 0102285483 | Tidak Lulus | 86.372 | 7.846,29m |
| 85 | 240708 | RIKA STEVANI SIMANJUNTAK | 0092967973 | Tidak Lulus | 86.342 | 339,035m |
| 86 | 256916 | Paul J. Tambunan | 0111036563 | Tidak Lulus | 86.342 | 3.230,386m |
| 87 | 245419 | TABITA BR HUTABARAT | 0109005618 | Tidak Lulus | 86.2 | 43.080,962m |
| 88 | 250275 | NICHOLAS HUTAHAEAN | 0109430301 | Tidak Lulus | 86.172 | 1.017,45m |
| 89 | 235806 | NATANAEL SIMANJUNTAK | 0108651777 | Tidak Lulus | 86.142 | 6.301,277m |
| 90 | 220340 | RAFAEL ARUAN | 0094170471 | Tidak Lulus | 85.314 | 381,392m |
Showing 81 to 90 of 99 results