SMAN 1 HINAI
10201343
216
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148937 | MUHAMMAD IKRAM FARIS | 3103569266 | Lulus | 220,73m |
2 | 133269 | ARIA PRATAMA | 0102351179 | Lulus | 304,82m |
3 | 110831 | BUNGA | 0106174855 | Lulus | 1.009,385m |
4 | 152091 | LIDYA GAYATRI | 0102656084 | Lulus | 1.098,551m |
5 | 118537 | RIZAL AMRULLAH | 0103647034 | Lulus | 1.157,376m |
6 | 183708 | NICKFATULLAH AL ZAHIR LUBIS | 3103837693 | Lulus | 1.300,627m |
7 | 84876 | PINGKAN MUTIA | 0103816250 | Lulus | 1.323,328m |
8 | 157192 | ANUGRAH HARI SANDI | 0107354247 | Lulus | 1.776,479m |
9 | 135415 | NIENSY AULA DILOVIA | 0109620446 | Lulus | 1.780,873m |
10 | 150649 | ALIKA VIOLA | 0106164618 | Lulus | 1.798,341m |
11 | 150445 | NAYLA CITRA | 0119702663 | Lulus | 2.061,443m |
12 | 82819 | TIARA | 0107683975 | Lulus | 2.091,078m |
13 | 113180 | TAUFIK IKHSAN | 0105365408 | Lulus | 2.143,879m |
14 | 157014 | RISKI ANDRIA | 3104352362 | Lulus | 2.150,124m |
15 | 115831 | CIKA FIRDA AURA | 0102266224 | Lulus | 2.175,945m |
16 | 78750 | BUKHORI | 0118593445 | Lulus | 2.282,52m |
17 | 116232 | ALISKA PUTRI | 0092611106 | Lulus | 2.388,161m |
18 | 138061 | JUAN SASTRA | 0107810334 | Lulus | 2.440,033m |
19 | 63368 | SHELLA FEBRIANY | 0106538835 | Lulus | 2.693,43m |
20 | 160797 | SELI ANANTA | 0102108378 | Lulus | 2.794,808m |
21 | 157947 | Tasya Dwi Pertiwi | 0097037891 | Lulus | 2.864,1m |
22 | 106935 | RISKA FEBIOLA | 0104200825 | Lulus | 3.426,405m |
23 | 133440 | ALDO ARYA WIJAYA | 0106223476 | Lulus | 3.557,379m |
24 | 155794 | MULIYANI | 3092570186 | Lulus | 3.563,81m |
25 | 120062 | SATRIA BIMA PRATAMA | 3103849165 | Lulus | 3.568,069m |
26 | 180372 | AUREL OKTAVIA PUTRI | 0108635932 | Lulus | 3.716,678m |
27 | 156151 | HERLI PUSPITA | 0098398197 | Lulus | 3.774,692m |
28 | 153593 | JULIANA | 0101999627 | Lulus | 3.825,166m |
29 | 152066 | Regina Elencia | 0105153141 | Lulus | 3.828,859m |
30 | 136398 | WAHYU AL MIZWA NASUTION | 3091303428 | Lulus | 3.829,632m |
31 | 166393 | MUTYA DWI KHAIRANI | 0097688998 | Lulus | 4.143,938m |
32 | 157748 | Citra Karisma | 0093868292 | Lulus | 4.155,7m |
33 | 166763 | SELVI HANIJA | 0109981690 | Lulus | 4.155,816m |
34 | 166190 | SITI MAISARAH | 0108861119 | Lulus | 4.190,992m |
35 | 198654 | FIRA AZHARA | 0098201226 | Lulus | 4.222,425m |
36 | 193182 | Aulia Zahra | 0107406863 | Lulus | 4.643,239m |
37 | 120933 | HABIB RIZIEQ | 0105176326 | Lulus | 4.691,71m |
38 | 87864 | RIZKI SUHADA | 0103269832 | Lulus | 4.935,658m |
39 | 84731 | RAMADHAN | 0109932113 | Lulus | 5.003,618m |
40 | 117449 | ANISA AULIA | 0106798765 | Lulus | 5.035,094m |
41 | 78815 | HUSNUL YAKIN | 0104568947 | Lulus | 5.307,218m |
42 | 104072 | DEA ANANDA | 0108890617 | Lulus | 5.399,214m |
43 | 83484 | SAUFI RIDWAN | 0105051630 | Lulus | 5.408,793m |
44 | 81192 | MAULIHIN | 0095043060 | Lulus | 5.428,127m |
45 | 107190 | TUA ARDIANSYAH | 0104485044 | Lulus | 5.466,745m |
46 | 105433 | JIHAN ANGRAINI | 0104423766 | Lulus | 5.530,157m |
47 | 108185 | MUHAMMAD APRIZAL | 0103253626 | Lulus | 5.538,433m |
48 | 110108 | AHMAD FAUZAN | 0105395511 | Lulus | 5.597,809m |
49 | 170286 | ALIF FAUZAN | 0103674515 | Lulus | 5.645,168m |
50 | 155297 | PUTRI ZA | 0107803975 | Lulus | 5.652,549m |
51 | 93230 | MUHAMMAD RAFA | 0107406267 | Lulus | 5.735,859m |
52 | 116718 | DEA FITRI SABRINA | 0109454255 | Lulus | 5.756,13m |
53 | 80124 | MAHARANI | 0103621434 | Lulus | 5.789,185m |
54 | 80651 | MELISA AULIA | 0101698660 | Lulus | 6.406,165m |
Showing to of results