SMKN 1 BINJAI
Usaha Layanan Wisata
10211384
36
27
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 319805 | NAMIRA ASQA | 0108489808 | Lulus | 82.97 | 7.825,749m |
22 | 322884 | ANDREAN | 0097970090 | Lulus | 82.854 | 8.792,935m |
23 | 204253 | Asyifa Ramadani | 0109446581 | Lulus | 82.542 | 1.387,009m |
24 | 297600 | MUHAMMAD DIKI IRAWAN | 0103249830 | Lulus | 81.856 | 2.663,722m |
25 | 315104 | Bunga Lestari | 0103421057 | Lulus | 81.144 | 1.071,094m |
26 | 295984 | SEKAR PLANTIKANAYA | 0106421968 | Lulus | 80.914 | 11.241,085m |
27 | 329700 | PARIS RANANTA BUKIT | 0109859159 | Tidak Lulus | 77.028 | 2.953,313m |
Showing 21 to 27 of 27 results