SMKN 1 BALIGE
Teknik Kendaraan Ringan
10212723
36
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53482 | Arjuna Sipahutar | 0106731926 | Lulus | 1.568,749m |
2 | 27474 | ANDREAS LUMBAN TOBING | 0101848972 | Lulus | 1.943,46m |
3 | 44205 | Rambo Raja Rojer Butarbutar | 0104479751 | Lulus | 2.716,325m |
4 | 41150 | MICHAEL TAMADO N. SITANGGANG | 0105428783 | Lulus | 3.389,55m |
5 | 47952 | Rafael Frans Faidel Butarbutar | 0092884395 | Lulus | 3.401,479m |
6 | 44459 | Jerkiel Simanjuntak | 0105329778 | Tidak Lulus | 3.496,154m |
7 | 30849 | KEVIN PIEL GEVER HUTAGAOL | 0107433610 | Tidak Lulus | 4.149,606m |
8 | 66920 | Rodison Hasudungan Marbun | 0099672853 | Tidak Lulus | 4.774,614m |
9 | 2918 | Erwin Advensus Zebua | 0106547810 | Tidak Lulus | 5.058,073m |
10 | 17297 | Refan Aldino Tampubolon | 0101351905 | Tidak Lulus | 5.774,566m |
11 | 60889 | Anggiat Dapot Tua Tambunan | 0109414811 | Tidak Lulus | 5.843,327m |
12 | 26776 | Marcel Batubara | 0085149298 | Tidak Lulus | 6.199,77m |
13 | 68883 | ALVINO STEVEN BATUBARA | 0105540644 | Tidak Lulus | 6.207,637m |
14 | 29737 | FERNANDO TAMBUNAN | 0107863107 | Tidak Lulus | 6.544,744m |
15 | 14510 | SAMUEL MARGOMGOM SIBORO | 0097147142 | Tidak Lulus | 7.245,138m |
16 | 59439 | ALFINO PETRUS SITINJAK | 0098350343 | Tidak Lulus | 8.124,412m |
17 | 19273 | Rendi Halomoan Aritonang | 0107619118 | Tidak Lulus | 9.954,071m |
18 | 40595 | Reynhard Vernandes Tamba | 0094922858 | Tidak Lulus | 10.108,537m |
19 | 30759 | ARMADA FRANSISCO PANGARIBUAN | 0106540734 | Tidak Lulus | 10.255,019m |
20 | 27749 | Vibrian Rivaldo Hutahaean | 0102872010 | Tidak Lulus | 10.438,917m |
21 | 125 | Marco Manurung | 0107124823 | Tidak Lulus | 10.760,454m |
22 | 76164 | JOHN VETRA TALIB | 0105611355 | Tidak Lulus | 11.706,279m |
23 | 27339 | IHKSAN FADLI | 0093270314 | Tidak Lulus | 12.623,82m |
24 | 40965 | RIZKY M. SIMANJUNTAK | 0101853693 | Tidak Lulus | 13.392,576m |
25 | 2378 | JOSUA KRISTIAN PASARIBU | 0093554900 | Tidak Lulus | 13.769,906m |
26 | 15671 | Fransisco Leonardo Siagian | 0107378833 | Tidak Lulus | 14.400,923m |
27 | 29191 | Martin Julson Simangunsong | 0091584711 | Tidak Lulus | 16.754,023m |
28 | 62442 | Alex Pernando Panjaitan | 0105451510 | Tidak Lulus | 17.751,179m |
29 | 35728 | Rian Febrianto Sirait | 0098296110 | Tidak Lulus | 18.046,987m |
30 | 24669 | Steven Marudut Sirait | 0106260519 | Tidak Lulus | 19.051,461m |
31 | 48289 | ERIJON SIMANJUNTAK | 0105033009 | Tidak Lulus | 19.593,586m |
32 | 25014 | GABRIEL SAPUTRA SITINJAK | 0109246344 | Tidak Lulus | 19.851,265m |
33 | 27230 | JORDAN JOY FRANS SITORUS | 0091650985 | Tidak Lulus | 19.945,871m |
34 | 9785 | JONATAN PANJAITAN | 0098771594 | Tidak Lulus | 24.450,166m |
35 | 60452 | Alfrinson Simanjuntak | 0108724803 | Tidak Lulus | 25.567,535m |
36 | 73797 | FEBRYANDI HILERIUS GULTOM | 0102806416 | Tidak Lulus | 26.022,431m |
37 | 40801 | RIPALDO SIDABALOK | 0098038927 | Tidak Lulus | 32.223,477m |
38 | 42986 | Geby M Simanjuntak | 0109599507 | Tidak Lulus | 35.145,578m |
39 | 59708 | PANUSUNAN PASARIBU | 0094392223 | Tidak Lulus | 35.468,481m |
40 | 27199 | BRITO PAKPAHAN | 0107939096 | Tidak Lulus | 37.120,124m |
41 | 28494 | David Juan Manuel Tambunan | 0095792574 | Tidak Lulus | 37.288,236m |
42 | 59236 | JEREMI FEBRIANTO TAMBUNAN | 0107526047 | Tidak Lulus | 37.351,874m |
43 | 53052 | Bagas Nababan | 0105247871 | Tidak Lulus | 37.367,181m |
44 | 40692 | Prengki Pakpahan | 0108163770 | Tidak Lulus | 37.603,535m |
45 | 60323 | Amie Yudha Simangunsong | 0103149362 | Tidak Lulus | 37.875,903m |
46 | 75084 | Marpel Pasaribu | 0106762130 | Tidak Lulus | 38.356,234m |
47 | 47799 | Choky Ananda Purba | 0092271898 | Tidak Lulus | 40.758,257m |
48 | 43311 | Steven Hasyalom Hasibuan | 0107623194 | Tidak Lulus | 43.706,881m |
49 | 43355 | Agung Saputra Hasibuan | 0101326315 | Tidak Lulus | 44.050,711m |
50 | 30638 | Bagus kristian Sibarani | 0091079408 | Tidak Lulus | 333.021,403m |
Showing to of results