No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Alamat Sekolah | Cek Hasil Seleksi |
---|---|---|---|---|---|
511. | SMKN 1 PARGETTENG GETTENG SENGKUT | 10208654 | Teknik Sepeda Motor | AORNAKAN II, PERGETTENG GETTENG SENGKUT, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA Jl. Pajumanar, Aornakan II | Lihat Selengkapnya |
512. | SMK NEGERI 1 SIEMPAT RUBE | 69859727 | Teknik Komputer dan Jaringan | MUNGKUR, SIEMPAT RUBE, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA Desa Mungkur | Lihat Selengkapnya |
513. | SMK NEGERI 1 SIEMPAT RUBE | 69859727 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | MUNGKUR, SIEMPAT RUBE, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA Desa Mungkur | Lihat Selengkapnya |
514. | SMK NEGERI 1 SIEMPAT RUBE | 69859727 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | MUNGKUR, SIEMPAT RUBE, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA Desa Mungkur | Lihat Selengkapnya |
515. | SMK NEGERI 1 NAINGGOLAN | 10208928 | Akuntansi | SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR, NAINGGOLAN, KABUPATEN SAMOSIR, SUMATERA UTARA PELAJAR NO. 1 NAINGGOLAN | Lihat Selengkapnya |
516. | SMK NEGERI 1 NAINGGOLAN | 10208928 | Manajemen Perkantoran | SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR, NAINGGOLAN, KABUPATEN SAMOSIR, SUMATERA UTARA PELAJAR NO. 1 NAINGGOLAN | Lihat Selengkapnya |
517. | SMK NEGERI 1 NAINGGOLAN | 10208928 | Teknik Komputer dan Jaringan | SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR, NAINGGOLAN, KABUPATEN SAMOSIR, SUMATERA UTARA PELAJAR NO. 1 NAINGGOLAN | Lihat Selengkapnya |
518. | SMK NEGERI 1 NAINGGOLAN | 10208928 | Bisnis Digital | SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR, NAINGGOLAN, KABUPATEN SAMOSIR, SUMATERA UTARA PELAJAR NO. 1 NAINGGOLAN | Lihat Selengkapnya |
519. | SMK NEGERI 1 PALIPI | 10208927 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | GORAT PALLOMBUAN, PALIPI, KABUPATEN SAMOSIR, SUMATERA UTARA PELABUHAN MOGANG | Lihat Selengkapnya |
520. | SMK NEGERI 1 PALIPI | 10208927 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | GORAT PALLOMBUAN, PALIPI, KABUPATEN SAMOSIR, SUMATERA UTARA PELABUHAN MOGANG | Lihat Selengkapnya |
Showing 511 to 520 of 958 results