No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Alamat Sekolah | Cek Status Pendaftaran |
---|---|---|---|---|---|
731. | SMKN 4 TANJUNG BALAI | 10259565 | Rekayasa Perangkat Lunak | SELAT TANJUNG MEDAN, DATUK BANDAR TIMUR, KOTA TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA JALAN MT. HARYONO UJUNG | Lihat Selengkapnya |
732. | SMKN 4 TANJUNG BALAI | 10259565 | Teknik Komputer dan Jaringan | SELAT TANJUNG MEDAN, DATUK BANDAR TIMUR, KOTA TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA JALAN MT. HARYONO UJUNG | Lihat Selengkapnya |
733. | SMKN 2 TEHNOLOGI TANJUNGBALAI | 10211995 | Teknik Audio Video | SEI RAJA, SEI TUALANG RASO, KOTA TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA JL. Sei Agul | Lihat Selengkapnya |
734. | SMKN 2 TEHNOLOGI TANJUNGBALAI | 10211995 | Teknik Kendaraan Ringan | SEI RAJA, SEI TUALANG RASO, KOTA TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA JL. Sei Agul | Lihat Selengkapnya |
735. | SMKN 2 TEHNOLOGI TANJUNGBALAI | 10211995 | Teknik Pemesinan | SEI RAJA, SEI TUALANG RASO, KOTA TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA JL. Sei Agul | Lihat Selengkapnya |
736. | SMKN 1 PERIKANAN TANJUNGBALAI | 10211996 | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | SEI RAJA, SEI TUALANG RASO, KOTA TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA JL.SEI AGUL | Lihat Selengkapnya |
737. | SMKN 1 PERIKANAN TANJUNGBALAI | 10211996 | Teknika Kapal Penangkapan Ikan | SEI RAJA, SEI TUALANG RASO, KOTA TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA JL.SEI AGUL | Lihat Selengkapnya |
738. | SMKN 1 PERIKANAN TANJUNGBALAI | 10211996 | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | SEI RAJA, SEI TUALANG RASO, KOTA TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA JL.SEI AGUL | Lihat Selengkapnya |
739. | SMKN 1 PERIKANAN TANJUNGBALAI | 10211996 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | SEI RAJA, SEI TUALANG RASO, KOTA TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA JL.SEI AGUL | Lihat Selengkapnya |
740. | SMKN 3 PERHOTELAN DAN TATA BOGA | 10220196 | Perhotelan | KAPIAS PULAU BUAYA, TELUK NIBUNG, KOTA TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA SIPORI - PORI | Lihat Selengkapnya |
Showing 731 to 740 of 958 results