No | Nama Sekolah | NPSN | Helpdesk | Lokasi Sekolah | |
---|---|---|---|---|---|
151. | SMA NEGERI 1 TIGABINANGA | 10201990 | Hubungi Helpdesk | Lihat Map | Lihat Selengkapnya |
152. | SMA NEGERI 1 BARUSJAHE | 10201995 | Hubungi Helpdesk | Lihat Map | Lihat Selengkapnya |
153. | SMA NEGERI 1 JUHAR | 10201993 | Hubungi Helpdesk | Lihat Map | Lihat Selengkapnya |
154. | SMA NEGERI 1 MUNTE | 10201987 | Hubungi Helpdesk | Lihat Map | Lihat Selengkapnya |
155. | SMA NEGERI 1 KUTABULUH | 10261212 | Hubungi Helpdesk | Lihat Map | Lihat Selengkapnya |
156. | SMA NEGERI 1 TIGANDERKET | 10201988 | Hubungi Helpdesk | Lihat Map | Lihat Selengkapnya |
157. | SMA NEGERI 1 SIMPANGEMPAT | 10201989 | Hubungi Helpdesk | Lihat Map | Lihat Selengkapnya |
158. | SMA NEGERI 1 KABANJAHE | 10201985 | Hubungi Helpdesk | Lihat Map | Lihat Selengkapnya |
159. | SMA NEGERI 2 KABANJAHE | 10201992 | Hubungi Helpdesk | Lihat Map | Lihat Selengkapnya |
160. | SMA NEGERI 1 BERASTAGI | 10201994 | Hubungi Helpdesk | Lihat Map | Lihat Selengkapnya |
Showing 151 to 160 of 433 results