No | Nama Sekolah | NPSN | Jurusan | Afirmasi(15%) | Domisili(10%) | Nilai Rapor(65%) | Prestasi(10%) | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan | Keluarga Tidak Mampu (15%) | Domisili (10%) | Nilai Rapor (65%) | Ketua Osis atau Ketua Kepanduan (5%) | Lomba Akademik (2%) | Lomba Non-Akademik (3%) | ||||
1 | SMKN 1 PERBAUNGAN | 10262365 | Teknik Kendaraan Ringan | 9 | 7 | 55 | 1 | 0 | 0 | 72 |
2 | SMKN 1 PERBAUNGAN | 10262365 | Teknik Komputer dan Jaringan | 16 | 11 | 79 | 1 | 1 | 0 | 108 |
3 | SMKN 1 PERBAUNGAN | 10262365 | Teknik Sepeda Motor | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
4 | SMKN 1 PANTAI CERMIN | 10257754 | Perhotelan | 5 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72 |
5 | SMKN 1 PANTAI CERMIN | 10257754 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
6 | SMKN 1 PANTAI CERMIN | 10257754 | Akuntansi | 8 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7 | SMKN 1 PANTAI CERMIN | 10257754 | Manajemen Perkantoran | 11 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | SMK NEGERI 1 TANJUNG TIRAM | 69786268 | Teknik Audio Video | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
9 | SMK NEGERI 1 TANJUNG TIRAM | 69786268 | Teknik Sepeda Motor | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
10 | SMK NEGERI 1 TANJUNG TIRAM | 69786268 | Teknik Elektronika Industri | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Showing 551 to 560 of 958 results