SPMB SMA/SMK · Dinas Pendidikan
Panduan lengkap bobot penilaian dan skor sertifikat untuk penerimaan peserta didik baru.
Diperingkat berdasarkan pembobotan nilai rapor, tes kemampuan, dan prestasi sains.
Berdasarkan jenis kompetisi dan kategori peserta.
Individu
| Jur. | Kab./Kota | Provinsi | Nasional | Intl. |
|---|---|---|---|---|
| I | 16 | 32 | 64 | 128 |
| II | 8 | 16 | 32 | 64 |
| III | 4 | 8 | 16 | 32 |
Beregu
| Jur. | Kab./Kota | Provinsi | Nasional | Intl. |
|---|---|---|---|---|
| I | 8 | 16 | 32 | 64 |
| II | 4 | 8 | 16 | 32 |
| III | 2 | 4 | 8 | 16 |
Individu
| Jur. | Kab./Kota | Provinsi | Nasional | Intl. |
|---|---|---|---|---|
| I | 8 | 16 | 32 | 64 |
| II | 4 | 8 | 16 | 32 |
| III | 2 | 4 | 8 | 16 |
Beregu
| Jur. | Kab./Kota | Provinsi | Nasional | Intl. |
|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 8 | 16 | 32 |
| II | 2 | 4 | 8 | 16 |
| III | 1 | 2 | 4 | 8 |
Jika pendaftar melebihi daya tampung, urutan ditentukan berdasarkan:
Coba kata kunci lain