Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PAGARAN
10206131
216
354
354
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
71 | LAURENSIA ELIDA PURBA | 0105753151 | 81.686 | 727,041m |
72 | Bayu Hamonangan Simamora | 3107520279 | 81.6 | 1.635,142m |
73 | FRISKA MARISA SIHOMBING | 0104508806 | 81.542 | 2.645,639m |
74 | ANGEL AID OKTA RISKY | 0101400327 | 81.458 | 1.176,019m |
75 | RIRIN RAHEL MORINDAH S. SIMAMORA | 0093323900 | 81.342 | 2.296,775m |
76 | Gilberth Raymond Kareld Lumbantoruan | 0109505318 | 81.23 | 1.423,499m |
77 | Geresia Simamora | 0103667771 | 81.198 | 1.086,225m |
78 | MARCELA LIDYA WATI SIHOMBING | 0107672784 | 81.174 | 33,645m |
79 | Bayu Kriswan Tindaon | 0111318819 | 81.172 | 2.309,318m |
80 | RAHEL NAOMI NABABAN | 0101808557 | 81.172 | 2.608,851m |
Showing 71 to 80 of 103 results