Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SIPAHUTAR
10220295
360
647
647
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
81 | MERDIANA SIMANJUNTAK | 0106295438 | 4.340,846m |
82 | CARLOS SIMANJUNTAK | 0103134326 | 4.360,883m |
83 | MISWATI SIMANJUNTAK | 0106507417 | 4.374,346m |
84 | OLIVIA LUMBAN TOBING | 0101231675 | 4.381,506m |
85 | HENSEN SIMANJUNTAK | 0108266850 | 4.398,071m |
86 | RUBEN C. SIMANJUNTAK | 0105758543 | 4.401,254m |
87 | VAULINA TAMPUBOLON | 0102175987 | 4.418,081m |
88 | RENDI SIMANJUNTAK | 0104130579 | 4.428,126m |
89 | ROMIDUK TAMPUBOLON | 0084418748 | 4.455,913m |
90 | DELVRY RIDWAN TAMPUBOLON | 0107087341 | 4.484,442m |
Showing 81 to 90 of 197 results