Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SIPOHOLON
10206137
288
364
364
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | REZKY BERNANDO HUTABARAT | 0104099904 | 87.972 | 6.719,908m |
32 | Yoslyn Feodora Nainggolan | 0102702850 | 87.828 | 5.996,658m |
33 | WILSEN NABABAN | 0104708589 | 87.8 | 9.204,259m |
34 | KIREN A. HANDAYANI S. | 0101650559 | 87.684 | 1.169,206m |
35 | YOHANA LORENTA HUTABARAT | 0103590817 | 87.03 | 6.828,38m |
36 | Matthew Opel Krisyer Hutauruk | 0103364317 | 87.026 | 1.654,892m |
37 | Ari Cristianto Situmeang | 0103053180 | 86.942 | 534,854m |
38 | ELSA DESTYA SIBAGARIANG | 0103377460 | 86.914 | 7.167,988m |
39 | Sandra Julita Munte | 0105593325 | 86.914 | 35.456,805m |
40 | Rosumber Yohanna Hutasoit | 0091411661 | 86.828 | 5.432,27m |
Showing 31 to 40 of 124 results