Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 TARUTUNG
10206128
252
500
500
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
111 | SAMUEL PASKAH APRILO DOLOKSARIBU | 0106066821 | 85.202 | 3.715,042m |
112 | VALENTINA PURBA | 0097866879 | 85.2 | 1.115,174m |
113 | OTNIEL HUTABARAT | 0103765825 | 85.144 | 1.922,14m |
114 | Khesya Harianja | 0106486732 | 84.712 | 21.008,179m |
115 | BUNGA CELSI SIREGAR | 0106587714 | 84.656 | 3.193,728m |
116 | THERESYA OKTAVIA SITORUS | 0104382453 | 84.088 | 50.761,464m |
117 | Rafael Theodore Marbun | 0102270877 | 84.084 | 586,799m |
118 | KAFA ARJUNA HUTAPEA | 0098797488 | 83.972 | 2.229,926m |
119 | Iyan Mikhael Simanjuntak | 0102637015 | 83.772 | 970,247m |
120 | Sabela Napitupulu | 0106010166 | 83.628 | 2.197,509m |
Showing 111 to 120 of 126 results