Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
151 | SUI BINTANG GULTOM | 3117137347 | 86.6 | 641,314m |
152 | Tony Romulus Marbun | 0104017173 | 86.57 | 1.498,521m |
153 | LEWIS JAYA PRANATA SARAGIH | 0109577194 | 86.542 | 998,261m |
154 | Henry Christian Simanungkalit | 0107963120 | 86.514 | 1.329,654m |
155 | William E. Situmeang | 0103660370 | 86.484 | 3.848,851m |
156 | FAMELA HUTAPEA | 0104397629 | 86.4 | 2.067,597m |
157 | KEYLA AULIA LUMBANTOBING | 0106935557 | 86.372 | 2.357,665m |
158 | ALESANDRO MANATAR SIANIPAR | 0105814103 | 86.26 | 3.236,749m |
159 | Ryandi Krishna Hutapea | 0102416124 | 86.228 | 570,579m |
160 | Sahat Tito Parulian Sitorus | 0102209848 | 86.228 | 1.247,976m |
Showing 151 to 160 of 236 results