Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 TARUTUNG
10220297
252
534
534
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
51 | TAUADA BOESLY PANGGABEAN | 0108508260 | 4.777,298m |
52 | BASTIAN JULIRO PANGGABEAN | 0107998548 | 4.926,334m |
53 | JUAN REFOUR HUTABARAT | 0105762077 | 5.048,91m |
54 | HESKIEL PANGGABEAN | 0107049101 | 5.167,817m |
55 | Juandri Amos Winata Silitonga | 0092573164 | 5.217,337m |
56 | ALDI PASKAH ARUAN | 0106997330 | 5.282,032m |
57 | JEREMIA MISSION HUTAPEA | 0108848504 | 5.284,013m |
58 | NAOMI FLORENZ EPIPHANIA HUTAPEA | 0103069551 | 5.404,826m |
59 | YOHANA ENJEL SIMANUNGKALIT | 0105651624 | 5.588,482m |
60 | DHARWIN MARTOGI HUTAPEA | 0094754266 | 5.699,665m |
Showing 51 to 60 of 120 results