Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 LAGUBOTI
Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
10208531
72
59
59
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | GILANG RANGGA KUSUMA | 0101537828 | 80.428 | 2.186,284m |
12 | MARSELL AUGUSTINO SIMANJUNTAK | 0107055040 | 80.284 | 7.695,637m |
13 | Dwi Andreas Hutapea | 0103141819 | 80.258 | 3.959,543m |
14 | ALIF EMERALDY MANURUNG | 0104013187 | 80.256 | 5.239,282m |
15 | IRPAN J. PAKPAHAN | 0101407159 | 79.97 | 3.992,089m |
16 | JOEL ALFREDO SIRAIT | 0118685842 | 79.942 | 9.731,611m |
17 | ERLANGGA MICHAEL NADEAK | 0103185096 | 79.886 | 7.960,921m |
18 | DION ERLANGGA | 0103217846 | 79.8 | 2.976,437m |
19 | MARSEL JONATHAN MARPAUNG | 0095679552 | 79.66 | 5.646,213m |
20 | Pittor Tampubolon | 0104473117 | 79.54 | 25.481,695m |
Showing 11 to 20 of 41 results