Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 LAGUBOTI
Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
10208531
72
59
59
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | REJA MARTUA LUBIS | 0107672184 | 79.402 | 7.888,343m |
22 | DODY JULIAN PURBA | 0105457357 | 79.372 | 5.375,709m |
23 | Dirman Hutapea | 0101715373 | 79.286 | 25.994,368m |
24 | MUDA SAMISARA MANIK | 0103518293 | 79.284 | 4.388,038m |
25 | Pajar Daniel Siahaan | 3098702612 | 79.172 | 2.147,015m |
26 | REZA MAULANA SIMATUPANG | 0097087517 | 78.886 | 1.835,345m |
27 | Yuka Kustyano Sitepu | 0085806570 | 78.856 | 5.774,134m |
28 | Raya Riski Siagian | 3108434887 | 78.8 | 2.391,468m |
29 | RENDI PUTRA HARAHAP | 3092612704 | 78.628 | 4.025,699m |
30 | Tommi Simarmata | 0082657773 | 78.542 | 9.039,017m |
Showing 21 to 30 of 41 results