Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 LAGUBOTI
Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
10208531
72
59
59
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | Frendy Ivan Sirait | 0104979747 | 78.372 | 7.710,977m |
32 | Jhonni Cristian Siboro | 0093503308 | 78.288 | 5.748,757m |
33 | GOGE AMOSTOPEN NADAPDAP | 0107421548 | 78.286 | 2.560,856m |
34 | Agung Aditia Wicaksana Sinaga | 0105804324 | 77.888 | 2.224,255m |
35 | CHARLOS NAPITUPULU | 0102347865 | 77.886 | 1.272,41m |
36 | Henri Martua Silaen | 0095710709 | 77.886 | 21.715,348m |
37 | MANANGAR TUA PASARIBU | 0104162854 | 77.886 | 45.336,878m |
38 | TIMOTEUS HUTAPEA | 0103165954 | 77.686 | 3.800,066m |
39 | Reza A. Simangunsong | 0102594967 | 77.656 | 2.438,901m |
40 | JOBY HEBER SITANGGANG | 0106751716 | 76.858 | 2.727,731m |
Showing 31 to 40 of 41 results