Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 LAGUBOTI
Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan
10208531
36
61
61
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | CRISTIAN JANUARI TAMPUBOLON | 0104322793 | 29,524m |
2 | Marchel F. Hutahaean | 0097131072 | 45,245m |
3 | Andre Alexandro Siagian | 0073776178 | 109,169m |
4 | Frans A. Siagian | 0106881410 | 390,777m |
5 | SABAR MARIO S SITORUS | 0098231732 | 1.019,797m |
6 | CHARLOS NAPITUPULU | 0102347865 | 1.272,41m |
7 | JHOSUA NAINGGOLAN | 0106670736 | 1.281,599m |
8 | JULPAN ETHAN NAIBORHU | 0101238991 | 1.608,813m |
9 | Pajar Daniel Siahaan | 3098702612 | 2.147,015m |
10 | RAMOS GORABONA HUTAPEA | 0107995857 | 2.993,511m |
Showing 1 to 10 of 21 results