Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 DOLOKSANGGUL
Usaha Layanan Wisata
10208704
36
46
46
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Markus Halason Saputra Sitohang | 0108241331 | 84.058 | 1.416,272m |
12 | MARIO TIMOTHY SIHOMBING | 0105552873 | 84 | 6.147,097m |
13 | SEPANIA SIMANULLANG | 0109223239 | 83.402 | 2.971,226m |
14 | Cristian Julio Lumban Tobing | 0105859259 | 83.342 | 2.166,076m |
15 | EFRINA YULICA SITUMORANG | 0104343768 | 83.314 | 5.168,853m |
16 | DANI YOSEP VINALDO SILABAN | 0108225812 | 83.06 | 4.046,315m |
17 | Marvel Simamora | 0083014942 | 83.03 | 9.894,143m |
18 | OKTAVIANUS SIREGAR | 0094810577 | 82.886 | 10.370,198m |
19 | Jelitra Oktivia Munthe | 0109492483 | 82.686 | 99.357,291m |
20 | Rostiar Sianturi | 0109903633 | 82.574 | 17.409,925m |
Showing 11 to 20 of 30 results