Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 DOLOKSANGGUL
Usaha Layanan Wisata
10208704
36
46
46
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | Chelsi M. Simamora | 0109229921 | 82.086 | 4.091,609m |
22 | RIAN RUDIANTO SIMANULLANG | 0103372562 | 81.6 | 1.738,059m |
23 | GIO TAMBA | 0099307576 | 80.688 | 3.878,344m |
24 | Christian Sigalingging | 0102023888 | 79.972 | 849,227m |
25 | Alvin Oktoris Simamora | 0081797747 | 78.972 | 5.291,996m |
26 | Jonatan Rejeki Sihite | 0096026998 | 77.856 | 55,818m |
27 | ERIK SANTOSO PURBA | 0099119467 | 77.428 | 7.039,33m |
28 | NESKIEL CANDRA FARAULI MANALU | 0102633890 | 77.372 | 2.351,359m |
29 | TRISEMBER SIMANULLANG | 0097432411 | 74.144 | 20.744,514m |
30 | NOEL MATONDANG | 0095615216 | 72.342 | 8.468,282m |
Showing 21 to 30 of 30 results