Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 PARLILITAN
Teknik Kendaraan Ringan
10257396
72
107
107
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
31 | RISKI CARLI HUTAPEA | 0096618598 | 10.585,163m |
32 | Tobat Domi Riswin Tumanggor | 0105130781 | 11.016,446m |
33 | Samuel Nainggolan | 0099877116 | 11.361,452m |
34 | Jonatan Crisna Sitohang | 0106775332 | 11.397,093m |
35 | Ariel Pahot Tumanggor | 0087948780 | 11.440,665m |
36 | Steven Fernandus Jonatan Tumanggor | 0101189837 | 11.693,405m |
37 | NORA MULIADI TUMANGGOR | 0079541534 | 12.791,158m |
38 | Alandia Tumanggor | 0081051634 | 13.071,508m |
39 | Ario Junius Tumanggor | 0103618343 | 13.078,93m |
40 | Rahen Martua Tinambunan | 0109929206 | 30.494,318m |
Showing 31 to 40 of 42 results