Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 2 DOLOKSANGGUL
Teknik Kendaraan Ringan
10208706
72
124
124
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
21 | Marfel Hot Martua Pandiangan | 0092851273 | 6.863,918m |
22 | JASON PERI BANJARNAHOR | 0098461002 | 7.027,682m |
23 | Alfian Manalu | 0103020533 | 7.544,862m |
24 | BINTANG LUMBAN GAOL | 0109529544 | 7.862,062m |
25 | Marthen Budi Simamora | 0092822245 | 8.063,826m |
26 | JEREMIA LUMBAN GAOL | 0091391961 | 8.422,585m |
27 | JHON RISKY PURBA | 0107903032 | 8.632,203m |
28 | Jehezkiel Robaru Lumban Gaol | 0085332120 | 8.661,255m |
29 | FEBRIANTO PHILIPUS MANULLANG | 0107545625 | 8.894,955m |
30 | JUAN PARADAISO SIMAMORA | 0108402562 | 9.595,479m |
Showing 21 to 30 of 52 results