Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 2 DOLOKSANGGUL
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
10208706
72
78
78
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | ESRA SIHITE | 0105065733 | 82.658 | 3.812,473m |
12 | NICHOLAS S.R. SIMAMORA | 0108926250 | 82.142 | 7.019,602m |
13 | Rionaldo Hutasoit | 0107304083 | 82.03 | 11.253,758m |
14 | Dedi Firdaus Simamora | 0093025860 | 81.802 | 3.532,082m |
15 | Junior Octavianus Siregar | 0094773434 | 81.602 | 7.835,37m |
16 | YEHEZKIEL A.P SIMAMORA | 0108065275 | 81.544 | 2.698,703m |
17 | Kevin Immanuel Lumban Gaol | 0092717936 | 81.2 | 2.322,348m |
18 | JONA HESKIEL HUTAGAOL | 0101226943 | 81.086 | 74.795,478m |
19 | SEVEN TUA HUTASOIT | 0086714463 | 80.886 | 11.253,758m |
20 | Ryo Harlen Hutasoit | 0078718170 | 80.856 | 11.253,758m |
Showing 11 to 20 of 46 results