Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 2 DOLOKSANGGUL
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
10208706
72
78
78
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | GIDEON ROYVHANNES LUMBAN GAOL | 0108871814 | 79.456 | 11.404,568m |
32 | Martin Luther Munthe | 0082538740 | 79.142 | 21.478,957m |
33 | Patudu Marudut Rejeki Siburian | 0096513884 | 78.828 | 29.087,245m |
34 | Rizki Saputra Simatupang | 0092680142 | 78.8 | 3.495,58m |
35 | Bunbunan Nainggolan | 0102689161 | 78.602 | 19.964,431m |
36 | Junius Marriot Kristian Sihotang | 0106789795 | 78.286 | 19.400,912m |
37 | DIRMAN SIHITE | 0101311205 | 78.228 | 4.554,273m |
38 | EFRAEM SILAEN | 0093392535 | 78.088 | 65.346,409m |
39 | GABRIEL L. MESSI MANALU | 0105057858 | 77.942 | 18.558,595m |
40 | BRIAN GUNTARA REVANATA SIHOTANG | 0104670751 | 77.77 | 10.743,932m |
Showing 31 to 40 of 46 results