Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BATANGTORU
10207077
216
337
337
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
31 | ULVAH AINUN NAVIAH | 0093182810 | 8.432,644m |
32 | ASTI RAMADANI | 0105614237 | 8.662,773m |
33 | LAURA SINTIA RITONGA | 0108712644 | 10.257,427m |
34 | RAHMAT DAIN SIREGAR | 009436972 | 10.259,603m |
35 | Erni Sartika Lase | 0102731849 | 10.655,89m |
36 | Yusnidar Larosa | 0099968852 | 11.332,814m |
37 | MARDIAH | 0105344584 | 17.681,013m |
38 | Riska Cinta Pratiwi Manullang | 0105112129 | 38.886,524m |
Showing 31 to 38 of 38 results