Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SAIPAR DOLOK HOLE
10207083
144
104
104
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | BAUR ADELITO PASARIBU | 0107852882 | 83.74 | 2.836,742m |
12 | SARA GLORY MELSIDA PASARIBU | 0107580485 | 83.4 | 6.556,443m |
13 | SITI HOLILAH RITONGA | 0101407091 | 83.144 | 609.360,167m |
14 | AFGAN RITONGA | 0083368706 | 82.858 | 12.030,261m |
15 | RAFKA AZKA ALGHIFARI RAMBE | 3109001229 | 82.63 | 16.281,179m |
16 | Hasma Rambe | 0101268156 | 82.6 | 16.108,566m |
17 | MUHAMMAD LUTHFI RAMBE | 0102063272 | 82.372 | 19.469,693m |
18 | TRIAN RITONGA | 0101343186 | 81.914 | 16.230,681m |
19 | Novita Kristiani | 0097598469 | 81.626 | 16.113,87m |
20 | RIZKI LUMBAN TOBING | 0096546547 | 81.258 | 20.435,15m |
Showing 11 to 20 of 33 results