Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMK NEGERI 1 BERASTAGI
Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
10202027
72
82
82
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | RINDA SARI BR GINTING | 0101640467 | 85.83 | 3.639,972m |
22 | Stevani Florensia Br Damanik | 0093355754 | 85.83 | 8.501,874m |
23 | Lolit Laina Sembiring | 0072714929 | 85.742 | 6.970,862m |
24 | SELFIN WULANDARI LAOLI | 0091503072 | 85.516 | 2.679,389m |
25 | KRISTIANI | 0109686019 | 85.284 | 7.896,026m |
26 | ROMA ULI JELITA BR NAPITUPULU | 0094205941 | 85.228 | 1.125,844m |
27 | NATA RASITA BR GINTING | 0095246871 | 85.198 | 5.857,759m |
28 | NOVITA GLORIA BR NDURU | 0108899666 | 85.112 | 11.312,329m |
29 | Novi Fiona Br Saragih Manihuruk | 0098290832 | 84.97 | 6.021,899m |
30 | Yesika Br.Ginting | 0093632070 | 84.856 | 5.135,824m |
Showing 21 to 30 of 64 results