Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMK NEGERI 1 BERASTAGI
Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
10202027
72
82
82
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
51 | NAZWA FACHLIZA | 3091830492 | 81.428 | 1.386,275m |
52 | Anjelita Br Tarigan | 0106229932 | 81.17 | 5.281,764m |
53 | KANA MANISKA BR GINTING | 0104795469 | 81 | 3.295,605m |
54 | LAURA GEOVANI BR SEMBIRING | 0109500647 | 80.942 | 47.543,697m |
55 | ANJELINA | 0079161915 | 80.914 | 406.644,609m |
56 | ARSEBA BR BANGUN | 0095062491 | 80.8 | 11.439,225m |
57 | ESTER OKTAVIA BR SITINJAK | 0096261982 | 80.686 | 2.829,779m |
58 | CAHAYA SALSABILA | 3098582982 | 80.57 | 5.040,266m |
59 | KHAMELIA ARSENTA BR KARO | 0109182484 | 80.228 | 34,415m |
60 | JELITA BR PERANGIN-ANGIN | 0106044177 | 79.514 | 3.274,481m |
Showing 51 to 60 of 64 results