Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 3 PADANGSIDIMPUAN
Kuliner
10212552
72
85
85
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
41 | AIDIL PUTRA DAULAY | 0107360819 | 82.458 | 1.300,254m |
42 | Mulih Martua Simamora | 0107641512 | 82.428 | 1.363,487m |
43 | ELTON XAUDIN HALAWA | 0092042305 | 82.142 | 2.561,013m |
44 | ANDINI RAMBE | 0097156256 | 82.058 | 24.847,267m |
45 | ERLANGGA SAPUTRA HARAHAP | 0104819189 | 82 | 679,105m |
46 | ABDULLAH HASURUNGAN RAMBE | 0105105617 | 81.914 | 1.330,431m |
47 | SESPIN RANOVA NASUTION | 0104337726 | 81.342 | 18.087,863m |
48 | ROYHAN PULUNGAN | 0101600782 | 81.258 | 3.770,16m |
49 | ERYANDIKO SAPUTRA SIBURIAN | 0094964737 | 80.944 | 414.030,936m |
50 | RIZKI HASANAH LUBIS | 0104739986 | 80.746 | 4.652,271m |
Showing 41 to 50 of 56 results