Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 KISARAN
10204053
360
544
544
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
81 | Jhoren Oktovianus Sibarani | 0102808433 | 5.179,918m |
82 | Vikri Arzaky | 0099016646 | 5.185,1m |
83 | Anisa Putri | 0101307806 | 5.284,226m |
84 | QORRY ZIVANNA PUTRI | 0102597178 | 5.455,86m |
85 | ARYYA SITORUS | 3112589847 | 5.528,888m |
86 | PUTRI WULAN DARI | 0105902414 | 5.706,936m |
87 | SALSABILA DWI ARIYANTI | 0108906016 | 6.317,075m |
88 | ICA OLIVIA ANGEL BR SIHOMBING | 0098923427 | 6.754,903m |
89 | SHELLI KAYRANI | 0107644128 | 7.000,93m |
90 | MARULI TUA RAJA ARITONANG | 0095807525 | 7.731,273m |
Showing 81 to 90 of 106 results