Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMK NEGERI 1 TANTOM ANGKOLA
Akuntansi
10260732
36
34
34
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | RANDIKA PRATAMA HUTABARAT | 0099741409 | 80.77 | 7.223,853m |
12 | CHRISDA YANTI SITOMPUL | 0103639542 | 80.514 | 5.956,579m |
13 | JUDIKA SEN KRISTO HUTAURUK | 0086761320 | 80.258 | 5.171,103m |
14 | MAYCELL SIMANJUNTAK | 0113295024 | 80.258 | 7.048,448m |
15 | MANDAY TIODORA KRISTIAN HUTAURUK | 0107314573 | 80.23 | 5.329,097m |
16 | SOLU SIMANJUNTAK | 0095630281 | 80.172 | 44.790,796m |
17 | KRISNO PASARIBU | 0091071437 | 80.058 | 5.217,068m |
18 | RUDIANTO SIAGIAN | 0118649133 | 80.026 | 4.381,564m |
19 | NICOLAS ANDREAS NABABAN | 0107600160 | 80 | 5.843,462m |
20 | JENI NABABAN | 0107578510 | 79.888 | 5.954,319m |
Showing 11 to 20 of 25 results