Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMK NEGERI 1 TANTOM ANGKOLA
Desain dan Produksi Busana
10260732
36
63
63
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
11 | AMELIA PASARIBU | 0096217772 | 3.265,157m |
12 | LINDIWIN SITUMEANG | 0095287663 | 3.777,217m |
13 | STEFANI KRISTIN TOHANG | 0109725525 | 4.047,444m |
14 | MUTIARA SIMAMORA | 0092058817 | 4.147,905m |
15 | DARNI CRISTINA HARAHAP | 0107591141 | 4.156,162m |
16 | MARSYA ULI HUTAPEA | 0108900422 | 4.337,684m |
17 | LARASATY GRACE SIMBOLON | 0106375552 | 4.385,322m |
18 | APRIANI HUTAGALUNG | 0094692597 | 4.387,323m |
19 | MARGARETA SARI HUTABARAT | 0106856893 | 4.899,564m |
20 | ROPITA ULINA PANJAITAN | 0104112363 | 5.037,623m |
Showing 11 to 20 of 21 results