Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 MERANTI
10204061
216
256
256
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | CLAUDIA KRISTIANI SIAGIAN | 0107350411 | 84.17 | 4.169,109m |
12 | MAILI SYAPITRI | 0102093613 | 82.17 | 3.802,911m |
13 | DODY ALVIANSYAH | 0105229215 | 82.17 | 6.451,5m |
14 | NURHABIB DIYANSYAH | 3101367660 | 81.77 | 3.596,157m |
15 | ERLANGGA DWI RAMADAN | 0108669263 | 81.632 | 2.763,698m |
16 | MUHAMMAD RIDHO ABDILLAH | 0108559150 | 81.602 | 2.022,782m |
17 | NOVA KRISTIAN PANGARIBUAN | 0093964268 | 81.572 | 10.911,809m |
18 | ALTHAF FARRAS SOFIAN | 0098172918 | 81.03 | 529.258,372m |
19 | CHAIRIA RIZKY RAHMADANI | 0101661233 | 80.856 | 2.323,225m |
20 | AUGUSTIN JELITA BR TAMBUNAN | 0102116900 | 80.716 | 6.726,763m |
Showing 11 to 20 of 78 results